La classifica della terza categoria al 31 gennaio 2006

      GENERALE IN CASA FUORI CASA      
Pos. Squadra Pti G V N P G V N P G V N P Gf Gs M.I.
                                   
1 BIANCHI 26 10 8 2 0 5 4 1 0 5 4 1 0 36 11 6
2 AIELLO CALABRO 20 10 6 2 2 5 3 2 0 5 3 0 2 19 9 0
3 STELLA A. NOCERA 20 10 6 2 2 5 5 0 0 5 1 2 2 18 10 0
4 MANGONE 17 10 5 2 3 5 2 1 2 5 3 1 1 13 9 -3
5 REAL LAGO 15 10 4 3 3 5 3 1 1 5 1 2 2 17 15 -5
6 BELSITO* 13 9 3 4 2 4 1 2 1 5 2 2 1 16 15 -4
7 SAN MAZZEO 10 10 2 4 4 5 2 2 1 5 0 2 3 13 24 -10
8 BELMONTE 8 10 2 2 6 5 1 1 3 5 1 1 3 10 24 -12
9 MOTTA S. LUCIA 8 10 2 2 6 5 1 2 2 5 1 0 4 12 19 -12
10 DIPIGNANO 7 10 1 4 5 5 0 2 3 5 1 2 2 16 21 -13
11 PATERNO CALABRO* 4 9 1 1 7 5 1 0 4 4 0 1 3 8 21 -15
                                   
  * UNA GARA IN MENO LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO
Torna alla Home